
Kontakt & Beratung »
Downloads

Alles Wichtige an einem Ort
Im Downloadcenter von FENOTEC stellen wir Ihnen alle relevanten Unterlagen gebündelt zur Verfügung. Hier finden Sie technische Dokumente, Zulassungen, Maßblätter und Informationsmaterialien rund um unsere Lösungen.
Ganz gleich, ob Sie sich informieren, eine Planung vorbereiten oder Unterlagen für Behörden, Fachbetriebe oder interne Abstimmungen benötigen – im Downloadcenter finden Sie die passenden Dokumente übersichtlich sortiert.
So nutzen Sie das Downloadcenter
Um Ihnen die Orientierung zu erleichtern, sind alle Inhalte thematisch gegliedert. Sie können gezielt nach dem benötigten Dokumenttyp suchen oder sich Schritt für Schritt durch die Kategorien führen lassen.
Sollten Sie ein bestimmtes Dokument nicht finden oder unsicher sein, welches Unterlagenpaket für Ihr Anliegen relevant ist, unterstützen wir Sie gern persönlich.

Dokumente im Überblick
Zulassungen & Nachweise
- Bauaufsichtliche Zulassungen (DIBt)
- Übereinstimmungserklärungen
- Prüf- und Freigabedokumente
Maßblätter
- Maßblätter für Leckschutzauskleidungenen (Editierbare PDFs zur direkten Übermittlung an FENOTEC)
Produktinformationen & Flyer
- Produktinfos
- Technische Flyer
- Broschüren und Übersichten
Videos & Medien
- Produkt- und Anwendungsfilme
- Auszeichnungen und Referenzvideos
Zulassungen & Nachweise
Bauaufsichtliche Zulassungen (DIBt)
| DIBt-FENOSAFE FUEL® [DE] | Zulassung_Z-65.30-562_(Benzin/Chemie) (DE) | 1,63 MB |
| DIBt-FENOSAFE FUEL® [EN] | Zulassung_Z-65.30-562_fenosafe-fuel_chemical (EN) | 1,09 MB |
| DIBt-FENOSAFE® U/BLUE (Diesel und AdBlue) [DE] | Zulassung_Z-65.30-487_(Diesel und AdBlue) (DE) | 1,47 MB |
| DIBt-FENOSAFE® U/BLUE (Diesel and AdBlue) [EN] | Zulassung_Z-65-30-487_fenosafe-U_Diesel-AdBlue (EN) | 852,39 KB |
Übereinstimmungserklärungen
| Übereinstimmungserklärung 2026 [DE] | Übereinstimmungserklärung_2026_editierbar (DE) | 810,46 KB |
Medienübersicht
| Medienübersicht [DE] | Medienübersicht (DE) | 537,80 KB |
| Media overview [EN] | Media_overview (EN) | 631,93 KB |
Maßblätter
Maßblätter für Leckschutzauskleidungen (Editierbare PDFs zur direkten Übermittlung an FENOTEC)
| Maßblatt „Zylindrische Stahltanks mit einem Dom“ [DE] | Maßblatt_Zylindrischer-Tank (DE) | 576,10 KB |
| Maßblatt „Zylindrische Stahltanks mit zwei Domen“ [DE] | Maßblatt_Zylindrischer-Tank_2-Dome (DE) | 453,98 KB |
| Maßblatt „Kellertanks“ [DE] | Maßblatt_Kellertank (DE) | 117,96 KB |
| Maßblatt „Schalentank“ [DE] | Maßblatt_Schalentank (DE) | 124,25 KB |
| Maßblatt „GfK Tank“ [DE] | Maßblatt_GfK_Tank (DE) | 200,27 KB |
| Massblatt „Tankraumauskleidung“ [DE] | Maßblatt_Tankraumauskleidung (DE) | 172,85 KB |
| Brauchwasser Bestellformular [DE] | Brauchwasser_Bestellformular (DE) | 597,83 KB |
| Zubehör Bestellformular [DE] | Zubehör_Bestellformular_Deutsch | 100,66 KB |
Produktinformationen & Flyer
| FENOTEC Biogas Flyer [DE] | FENOTEC_Biogas (DE) | 744,50 KB |
| FENOTEC Biogas Flyer [EN] | FENOTEC_Biogas (EN) | 2,93 MB |
| FENOTEC Biogas Flyer [IT] | FENOTEC_Biogas (IT) | 915,64 KB |
| FENOTEC Falttank [DE] | FENOTEC_Falttank (DE) | 810,46 KB |
| FENOTEC Folding Tank [EN] | FENOTEC_Folding-Tank (EN) | 1,50 MB |
| FENOFOOD® Silopresskolben [DE] | Silopresskolben Web (DE) | 563,25 KB |
| FENOTEC Chemie [DE] | FENOTEC_Chemie (DE) | 1,18 MB |
| FENOSAFE® FUEL [DE] | FENOTEC_Benzin (DE) | 636,96 KB |
| FENOSAFE® FUEL [EN] | FENOTEC_Fuel (EN) | 643,42 KB |
| FENOSAFE® BENZINA [IT] | FENOTEC_Benzina (IT) | 326,07 KB |
| FENOSAFE® BENZINE [FR] | FENOTEC_Benzine (FR) | 311,04 KB |
| FENOSAFE® GASOLINA [ES] | FENOTEC_Gasolina (ES) | 297,56 KB |
| FENOSAFE-LINER für Klärwerke [DE] | FENOTEC_Kleinkläranlage_Print (DE) | 2,07 MB |
| FENOSAFE-LINER Sewage-treatment-plant [EN] | FENOTEC_Sewage-treatment-plant_English | 1,82 MB |
| FENOSAFE U-Diesel/Heizöl [DE] | FENOTEC_Leckschutzauskleidung-Diesel-Heizöl_Kellertank (DE) | 3,34 MB |
| Regenwasser-/Brauchwasserspeicher [DE] | FENOTEC_Brauchwasser (DE) | 4,25 MB |
| FENOTEC®-Tankraumauskleidung [DE] | FENOTEC_Tankraumauskleidung (DE) | 1,35 MB |
| Thermotank-Wärmespeicher: Heizöltank-Upcycling [DE] | FENOTEC_THERMOTANK-Upcycling (DE) | 946,17 KB |
| Montagesystem: Flanschen [DE] | FENOTEC_Montagesystem-Flanschen_Deutsch | 345,89 KB |
| Vernähtes Vlies für Kellertanks [DE] | FENOTEC_Vernähtes-Vlies-Kellertank_Deutsch | 286,99 KB |
| Vernähtes Vlies für Zylindertanks [DE] | FENOTEC_Vernähtes- Vlies-Zylindertank_Deutsch | 772,23 KB |
| Thermotank Vario Web [DE] | FENOTEC_THERMOTANK-Vario_Deutsch | 807,96 KB |
| FENOTEC_Gasschutzzaun [DE] | FENOTEC_Gasschutzzaun (DE) | 883,32 KB |
| Medientabelle Chemie 2026 [DE] | Medientabelle_Chemie_2026 (DE) | 631,79 KB |
| Tabelle Medienbeständigkeit Chemie 2025 [DE] | Tabelle-Medienbeständigkeit-Chemie_2025 | 117,14 KB |
Videos & Medien
Firmenpräsentation
BGRCI-Förderpreis (German with english subtitles)
Installation Process (english)
Case Study
BGRCI-Förderpreis (German with english subtitles)
Schreiben Sie uns!
Fehlt Ihnen etwas?
Wir helfen weiter.
Sollten Sie ein bestimmtes Dokument nicht finden oder weitere Unterlagen benötigen, sprechen Sie uns gern an. Wir unterstützen Sie schnell und unkompliziert.


