
Contact & Conseil »
Téléchargements

Tout ce qui est important en un seul endroit
Dans le centre de téléchargement de FENOTEC, nous mettons à votre disposition tous les documents pertinents regroupés. Vous y trouverez des documents techniques, des homologations, des fiches de dimensions et des matériaux d'information concernant nos solutions.
Que vous ayez besoin d'informations, que vous prépariez une planification ou que vous ayez besoin de documents pour les autorités, les entreprises spécialisées ou les communications internes – vous trouverez les documents appropriés, clairement triés, dans le centre de téléchargement.
Comment utiliser le centre de téléchargement
Pour vous aider à vous y retrouver, tout le contenu est organisé par thèmes. Vous pouvez rechercher un type de document spécifique ou vous laisser guider étape par étape à travers les catégories.
Si vous ne trouvez pas un document spécifique ou si vous n'êtes pas sûr du dossier pertinent pour votre demande, nous serons heureux de vous aider personnellement.

Aperçu des documents
Agréments et Certifications
- Approbations de construction (DIBt)
- Déclarations de conformité
- Documents de vérification et d'approbation
Fiches techniques
- Fiches techniques pour les revêtements anti-fuite (PDF modifiables pour transmission directe à FENOTEC)
Informations sur le produit & Flyers
- Informations sur le produit
- Flyer technique
- Brochures et aperçus
Vidéos et médias
- Films sur les produits et les applications
- Prix et vidéos de témoignage
Agréments et Certifications
Approbations de construction (DIBt)
| DIBt-FENOSAFE FUEL® [FR] | Autorisation_Z-65.30-562 (Essence/Chimie) (DE) | 1,63 Mo |
| DIBt-FENOSAFE FUEL® [EN] | Zulassung_Z-65.30-562_fenosafe-fuel_chimique (FR) | 1,09 Mo |
| DIBt-FENOSAFE® U/BLEU (Diesel et AdBlue) [FR] | Zulassung_Z-65.30-487 (Diesel et AdBlue) (DE) | 1,47 Mo |
| DIBt-FENOSAFE® U/BLUE (Diesel et AdBlue) [FR] | Zulassung_Z-65-30-487_fenosafe-U_Diesel-AdBlue (FR) | 852,39 Ko |
Déclarations de conformité
| Déclaration de conformité 2026 [FR] | Déclaration de conformité_2026_modifiable (FR) | 810,46 Ko |
Revue des médias
| Revue des médias [FR] | Revue des médias (FR) | 537,80 Ko |
| Présentation des médias [EN] | Aperçu des médias | 631,93 Ko |
Fiches techniques
Fiches de mesure pour revêtements de protection contre les fuites (PDF modifiables pour transmission directe à FENOTEC)
| Fiche technique „ Réservoirs cylindriques en acier à dôme “ [DE] | Fiche technique_Réservoir cylindrique (FR) | 576,10 Ko |
| Fiche technique „ Réservoirs en acier cylindriques à deux dômes “ [FR] | Fiche technique_Réservoir cylindrique_2 dômes (FR) | 453,98 Ko |
| Fiche technique „ Réservoirs de cave “ [DE] | Fiche technique_Réservoir de cave (DE) | 117,96 Ko |
| Fiche technique „ Réservoir coque “ [FR] | Fiche technique_Réservoir coque (FR) | 124,25 Ko |
| Fiche technique „ GfK Tank “ [FR] | Fiche technique_Cuve_GfK (FR) | 200,27 Ko |
| Fiche technique „ Revêtement du local de citerne “ [FR] | Fiche technique_Revêtement de cuve (FR) | 172,85 Ko |
| Bon de commande d'eau brute | Formulaire de commande d'eau brute (FR) | 597,83 Ko |
| Formulaire de commande d'accessoires [FR] | Formulaire_de_commande_d'accessoires_Allemand | 100,66 Ko |
Informations sur le produit & Flyers
| Brochure FENOTEC sur le biogaz [DE] | FENOTEC_Biogaz (DE) | 744,50 Ko |
| Tract FENOTEC Biogaz [FR] | FENOTEC_Biogaz (EN) | 2,93 Mo |
| Fiche technique Biogaz FENOTEC [FR] | FENOTEC_Biogaz (IT) | 915,64 Ko |
| FENOTEC Réservoir pliable [FR] | FENOTEC_Réservoir pliable (FR) | 810,46 Ko |
| Réservoir pliant FENOTEC [FR] | FENOTEC_Réservoir-Pliable (FR) | 1,50 Mo |
| FENOFOOD® Piston de silo [FR] | Piston Silopress Web (DE) | 563,25 Ko |
| FENOTEC Chimie [DE] | FENOTEC_Chimie (DE) | 1,18 Mo |
| FENOSAFE® CARBURANT [FR] | FENOTEC_Benzin (DE) | 636,96 Ko |
| FENOSAFE® CARBURANT [FR] | FENOTEC_Carburant (FR) | 643,42 Ko |
| FENOSAFE® BENZINE [FR] | FENOTEC_Benzina (IT) | 326,07 Ko |
| FENOSAFE® BENZINE [FR] | FENOTEC_Benzine (FR) | 311,04 Ko |
| FENOSAFE® GASOLINA [ES] | FENOTEC_Essence (FR) | 297,56 Ko |
| FENOSAFE-LINER pour stations d'épuration [FR] | FENOTEC_Microstation_d'épuration_Impression (FR) | 2,07 Mo |
| FENOSAFE-LINER Station d'épuration [FR] | FENOTEC_Station-d'épuration_Français | 1,82 Mo |
| FENOSAFE U-Gazole/Fioul [FR] | FENOTEC_Doublure de protection contre les fuites_Fioul_Cuve de cave (FR) | 3,34 Mo |
| Réservoir d'eau de pluie/de service | FENOTEC_Eau_douce (FR) | 4,25 Mo |
| Revêtement de cuve FENOTEC® [FR] | Revêtement de chambre de réservoir FENOTEC (FR) | 1,35 Mo |
| Thermotank-Wärmespeicher: Recyclage des réservoirs de fioul [FR] | FENOTEC_THERMOTANK - Recyclage (FR) | 946,17 Ko |
| Système de montage : brides | FENOTEC_Montagesysteme-Flanschen_Deutsch | 345,89 Ko |
| Feutre cousu pour réservoirs de sous-sol | FENOTEC_Tissu-non-tissé_cousu_cuve-de-cave_français | 286,99 Ko |
| Feutre cousu pour réservoirs cylindriques [FR] | FENOTEC_Réservoir-cylindrique-non-tissé-cousu_Français | 772,23 Ko |
| Thermotank Vario Web [FR] | FENOTEC_THERMOTANK-Vario_Allemand | 807,96 Ko |
| FENOTEC_Clôture anti-gaz [FR] | Grillage de protection de gaz FENOTEC (FR) | 883,32 Ko |
| Tableau des médias Chimie 2026 [FR] | Tableau des médias_Chimie_2026 (FR) | 631,79 Ko |
| Tableau de résistance des matériaux aux produits chimiques 2025 [FR] | Tableau de compatibilité chimique des médias_2025 | 117,14 Ko |
Vidéos et médias
Présentation de l'entreprise
Prix de promotion BGRCI (allemand avec sous-titres anglais)
Processus d'installation (français)
Étude de cas
Prix de promotion BGRCI (allemand avec sous-titres anglais)
Écrivez-nous !
Voulez-vous quelque chose ?
Nous aidons.
Si vous ne trouvez pas un document spécifique ou si vous avez besoin de pièces supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous assisterons rapidement et sans complication.